Tecno Pova 3 – 128Go
171 200 CFA
256.80 $Dizzy
Le Tecno Pova 3 (128Go) est un bon portable Android avec processeur de 2GHz Octa-Core qui permet d’exécuter des jeux et les applications lourds.
Un avantage du Tecno Pova 3 (128Go) est la possibilité d’utiliser deux opérateurs de téléphonie, un appareil Double-Sim avec entrée pour deux cartes SIM.
Excellent connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) et la technologie NFC pour effectuer des paiements et connexion d’autres appareils.
Y compris la batterie, le portable Tecno Pova 3 (128Go) pèse 230 grammes et est un appareil très mince avec seulement 9,5mm.
📱 Caractéristiques du modèle |
|
Tecno Pova 3 | |
Autres noms du modèle | Tecno Pova 3 LF7n | |
Région ou pays où il est vendu | ![]() (Global, International) |
|
Marque | Tecno | |
Date de sortie | 25/05/2022 | |
Épaisseur | 9,5 millimètres | |
Dimensions (largeur x longueur) | 78,46 x 173,1 millimètres | |
Poids | 230 grammes | |
Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant | |
Résistants à l’eau et autres | Non supporté | |
🤖 Système d’exploitation |
||
Tecno Pova 3 | ||
Version du système | Android 11 | |
Mise à jour firmware | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Interface utilisateur | HIOS | |
⚙️ Processeur |
||
Tecno Pova 3 | ||
Chipset | 64bits – MediaTek Helio G88 (12nm) | |
CPU | Octa-Core, 2 processeurs:
2GHz Dual-Core ARM Cortex-A75 1.8GHz Hexa-Core ARM Cortex-A55 |
|
GPU (carte graphique) | ARM Mali-G52 MC2 (1GHz) | |
Performance (benchmark) | caractéristique n’est pas enregistrée | |
💽 Mémoire |
||
Tecno Pova 3 | ||
Mémoire RAM | 6Go LPDDR4X | |
Stockage interne | 128Go (101Go disponible) eMMC 5.1 |
|
Stockage extensible | Jusqu’à 1To microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
|
📲 Écran |
||
Tecno Pova 3 | ||
Type d’écran | TFT LCD IPS | |
Taille de l’affichage | 6.9″ pouces | |
Rapport écran/appareil | ~83,2% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 1080×2460 pixels (20:9) | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch | |
Densité de pixel (DPI) | 389 PPI | |
Couleurs d’affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Non supporté | |
Taux de rafraîchissement | 90Hz | |
Fonctionnalités d’écran | Non supporté | |
📶 Réseau |
||
Tecno Pova 3 | ||
Double Sim | Dual-SIM Standby – Appel actif sur l’une des lignes (emplacement dédié) |
|
Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
|
Download/upload maximale | 400/150 Mbps | |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
Fréquences, bande | ||
Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | |
Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/2100 | |
Réseau 4G primaire | LTE Cat13 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 41, 40) VoLTE |
|
Réseau 5G primaire | Non supporté | |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | |
Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 | |
Réseau 3G secondaire | UMTS 850/900/2100 | |
Réseau 4G secondaire | LTE Cat13 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 41, 40) VoLTE |
|
Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
📷 Caméra |
||
Tecno Pova 3 | ||
Appareil photo primaire | (triple caméra)
50 mégapixels 2MP profondeurf/2.4 0.08MP AI |
|
Résolution appareil photo | 8160×6120 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | 2K UHD (2560×1440) 30 fps | |
Flash | Flash Quad-LED | |
Ouverture | f/1.6 (aperture) | |
Longueur focale | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | 0.8µm pixel | |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d’image | EIS: Stabilisation numérique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Supporté | |
HDR | HDR photo sur les deux appareils | |
Extras de la caméra | caractéristique n’est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale |
||
Tecno Pova 3 | ||
Caméra frontal (secondaire) | 8 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 3264×2448 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920×1080) | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Longueur focale | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n’est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia |
||
Tecno Pova 3 | ||
Haut-parleur | Son stéréo avec deux haut-parleurs
DTS |
|
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
Radio | FM | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité |
||
Tecno Pova 3 | ||
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | |
Sortie TV | USB Type-C (réversible) | |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz)
WiFi Direct, hotspot |
|
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | |
NFC | Supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧭 Capteurs |
||
Tecno Pova 3 | ||
Capteurs | Accéléromètre
Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Lecteur empreinte digitale (sur le côté) Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) |
|
Vibration | Non supporté | |
🔋 Batterie |
||
Tecno Pova 3 | ||
Batterie | LiPo: lithium polymère (N’est pas amovible) | |
Capacité batterie | 7000 mAh | |
Chargeur, watts | 25W Chargement rapide (fast charging)
10W Recharge inversée USB entre appareils |
|
Autonomie en conversation | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Autonomie en veille | caractéristique n’est pas enregistrée | |
➕ Autres fonctions |
||
Tecno Pova 3 | ||
Contrôle d’appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
Mains libres | Supporté | |
Appel vidéo | Supporté | |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antenne | Antenne interne | |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
Autres informations | – Couleurs: Eco Black, Electric Blue, Tech Silver – Panther game engine |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Reviews
There are no reviews yet.